| Код | Наименование программы | План | Факт | % исп. | Остаток |
| 1 | МЦП "Молодежь Муниципального образования город Ирбит" на 2012-2015 годы | 1 997,000 | 1 695,493 | 84,9 | 301,507 |
| 1 820,000 | 1 565,143 | 254,857 | |||
| 177,000 | 130,350 | 46,650 | |||
| 2 | МЦП "Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования город Ирбит на 2012- 2015 годы | 292,400 | 252,400 | 86,3 | 40,000 |
| 166,200 | 126,200 | 40,000 | |||
| 126,200 | 126,200 | 0,000 | |||
| 3 | МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Ирбит на 2012-2015 годы" | 1 458,400 | 1 450,000 | 99,4 | 8 400,000 |
| 820,000 | 820,000 | 0,000 | |||
| 638,400 | 630,000 | 8 400,000 | |||
| 4 | МЦП «Информатизация органов местного самоуправления МО город Ирбит на 2011-2013 гг.» | 2 561,000 | 1 217,155 | 47,5 | 1 343,845 |
| 1 913,800 | 1 132,375 | 781,425 | |||
| 647,200 | 84,780 | 562,420 | |||
| 5 | МЦП "Экология и природные ресурсы Муниципального образования город Ирбит на 2013-2015 годы" | 304,520 | 303,922 | 99,8 | 0,598 |
| 304,520 | 303,922 | 0,598 | |||
| 6 | МЦП «Регулирование численности, отлов и вольерная передержка бродячих собак … на 2013-2015 годы по МО г. Ирбит» | 400,000 | 299,970 | 75,0 | 100,030 |
| 400,000 | 299,970 | 100,030 | |||
| 7 | МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в МО г. Ирбит, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015 годы | 850,592 | 847,980 | 99,7 | 2,612 |
| 228,692 | 228,692 | 0,000 | |||
| 621,900 | 619,288 | 2,612 | |||
| 8 | МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО г. Ирбит на 2011-2015 годы» | 7 896,600 | 0,000 | 0,0 | 7 896,600 |
| 3 093,200 | 0,000 | 3 093,200 | |||
| 4 803,400 | 0,000 | 4 803,400 | |||
| 9 | МЦП «Развитие системы общего образования в МО г. Ирбит («Наша новая школа») на 2011-2013г.» | 3 653,800 | 2 568,671 | 70,3 | 1 085,129 |
| 1 826,900 | 1 479,671 | 347,229 | |||
| 1 826,900 | 1 089,000 | 737,900 | |||
| 10 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Муниципального образования город Ирбит на 2012-2020 годы" | 728,483 | 468,487 | 64,3 | 259,996 |
| 728,483 | 468,487 | 259,996 | |||
| 11 | МЦП «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда МО г. Ирбит на 2013-2015 годы» | 500,000 | 369,503 | 73,9 | 130,497 |
| 500,000 | 369,503 | 130,497 | |||
| 12 | МЦП "Противодействие коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит на 2013 год | 50,000 | 0,000 | 0,0 | 50,000 |
| 50,000 | 0,000 | 50,000 | |||
| 13 | МЦП «Развитие сферы культуры г.Ирбита на 2011-2013 годы» | 4 270,000 | 4 258,381 | 99,7 | 11,619 |
| 4 270,000 | 4 258,381 | 11,619 | |||
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 14 | МЦП «Создание системы кадастра недвижимости в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012-2014 годы» | 1 294,000 | 228,800 | 17,7 | 1 065,200 |
| 1 294,000 | 228,800 | 1 065,200 | |||
| 15 | МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном образовании город Ирбит» на 2010 - 2014 годы | 2 622,221 | 2 285,365 | 87,2 | 336,856 |
| 800,000 | 710,535 | 89,465 | |||
| 1 822,221 | 1 574,830 | 247,391 | |||
| 16 | МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в МО г. Ирбит «Мой двор – мой дом» на 2011-2015 годы | 2 207,000 | 2 192,253 | 99,3 | 14,747 |
| 207,000 | 192,253 | 14,747 | |||
| 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | |||
| 17 | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012-2013 годы" | 11 450,000 | 2 930,944 | 25,6 | 8 519,056 |
| 5 250,000 | 2 930,944 | 2 319,056 | |||
| 6 200,000 | 0,000 | 6 200,000 | |||
| 18 | МЦП "Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог Муниципального образования горд Ирбит" на 2014-2020 годы | 102 794,370 | 35 667,337 | 34,7 | 67 127,033 |
| 10 529,670 | 10 088,492 | 441,178 | |||
| 92 264,700 | 25 578,845 | 66 685,855 | |||
| 19 | МЦП "Строительство жилых домов на территории Муниципального образования город Ирбит в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 9или) с высоким уровнем износа" на 2013-2015 годы | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 20 | МЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в в Муниципальном образовании город Ирбит на 2010-2014 годы" | 104 000,000 | 0,000 | 0,0 | 104 000,000 |
| 9 500,000 | 0,000 | 9 500,000 | |||
| 94 500,000 | 0,000 | 94500,000 | |||
| 21 | МЦП "Развитие внутреннего въездного туризма на территории Муниципального образования город Ирбит на 2013-2015 годы" | 8 368,752 | 411,000 | 4,9 | 8 328,752 |
| 1 675,000 | 411,000 | 1 264,000 | |||
| 6 693,752 | 0,000 | 6693,752 | |||
| ИТОГО, в т.ч. | 257 699,138 | 57 447,661 | 22,3 | 208 643,08 | |
| МБ | 45 377,465 | 25 614,368 | 19 763,10 | ||
| ОБ | 212321,673 | 31833,293 | 188 879,98 |
Источник: Администрация г. Ирбит
13.12.2013 10:13